【本日見学可】気になる物件も一括案内!売買の比較提案・売却やローン相談
寒川町大曲 中古戸建
-
最寄駅
JR相模線 香川
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 120.51㎡(36.45坪)
- 建物面積 100.95㎡(30.53坪)※1 ※2
| 物件名 | 寒川町大曲 中古戸建 | 築年月 | 2020年03月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高座郡寒川町大曲2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.95㎡ (30.53坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 120.51㎡ (36.45坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.51m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南小学校(1000m) 寒川東中学校(950m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / タイル貼り / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:52.96㎡(16.02坪) / 2F:47.99㎡(14.51坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】当社ホームページはこちら 【関連サイト2】~当社売主・媒介物件一覧~ 【関連サイト3】~施工例集~ 【関連サイト4】不動産売却のご相談 【関連サイト5】お客様の声 |
||||||||
| 物件番号 | 144301-1309 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/11/06 次回の情報更新予定日:2026/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寒川町大曲 中古戸建
- 4,980 万円
- 4LDK (100.95㎡)
- JR相模線 香川
- 高座郡寒川町大曲2丁目






























