【本日見学可】気になる物件も一括案内!売買の比較提案・売却やローン相談
| 物件名 | 茅ヶ崎市甘沼 宅地分譲全5区画 3号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茅ヶ崎市甘沼 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 73.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 102.31㎡(30.94坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.2m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 室田小学校(1100m) 松林中学校(1700m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | -
※1 引渡条件:更地渡し 【開発許可番号】茅ヶ崎市指令第1360号 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】当社ホームページはこちら 【関連サイト2】~当社売主・媒介物件一覧~ 【関連サイト3】~施工例集~ 【関連サイト4】不動産売却のご相談 【関連サイト5】お客様の声 |
||||||
| 物件番号 | 144301-1287 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/11/06 次回の情報更新予定日:2026/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茅ヶ崎市甘沼 宅地分譲全5区画 3号地
- 2,280 万円
- (102.31㎡)
- 茅ヶ崎市甘沼






































