【本日見学可】気になる物件も一括案内!売買の比較提案・売却やローン相談
| 物件名 | 茅ヶ崎市浜之郷 条件なし売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茅ヶ崎市浜之郷 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 123.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 3,760万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 100.88㎡(30.51坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.2m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 鶴嶺小学校(850m) 鶴嶺中学校(1200m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | -
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法 【関連サイト1】当社ホームページはこちら 【関連サイト2】~当社売主・媒介物件一覧~ 【関連サイト3】不動産売却のご相談 【関連サイト4】住宅ローンの選び方 【関連サイト5】代表挨拶・会社概要 |
||||||
| 物件番号 | 144301-943 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茅ヶ崎市浜之郷 条件なし売地
- 3,760 万円
- (100.88㎡)
- 茅ヶ崎市浜之郷














